 
    產品中心
PRODUCTS CNTER 
                    




 產品簡介
產品簡介
                相關文章
ARTICLESROHS無鹵分析光譜儀
蘇州日井精密儀器,于2007年在華東區注冊成立蘇州日井精密儀器有限公司,多年來一直是從事精密量測儀器銷售及配套售后維修服務為一體的精密儀器公司。
產品介紹:
1.采用美國Amptek SDD高靈敏度探測器,分辨率高,探測范圍廣,涵蓋RoHS、鹵素、鍍層、合金(含貴金屬)及各種常規材料分析的基本要求。
2.配置良好的DPP數字多道信號集成處理器,比普通模擬多道信號處理器性能佳,尤其在高計數率時分辨率高(如Hg和CI等),高達80MHz的數據傳輸速度使分析時間變短,尤其在測量重復性和長期穩定性上有提高。
3.內置高清攝像系統,清晰觀察樣品,準確定位樣品測試區域。
4.配套FP測量軟件,集成多種譜圖處理算法和基體校正算法,有效降低儀器測量中的各種干擾譜峰,使低含量和痕量元素的檢測結果趨近準確,更加接近真值水平。
| 分析原理 | 能量色散X射線熒光分析法 | |
| 分析元素 | 鉛(Pb)、汞(Hg)、鎘(Cd)、鉻(Cr)、氯(Cl)、溴(Br),其中氯(Cl)僅作為定性測定分析。 | |
| 工作條件 | 工作溫度:10-30℃ | |
| 相對濕度:≤70% | ||
| 電 源:AC 220 V±10 %、50/60 Hz | ||
| 測定條件:大氣環境 | ||
| 技術指標 | 檢出下限:Cd/Cr/Hg/Br/Pb≦2 ppm | |
| 儀器均質材料測試可靠性要求:20ppm以下50%以內,20ppm以上30%以內 | ||
| 測試樣品時間:30-900秒可調 | ||
| BXR 606B | 1ppm-99.99% | |
| 樣品類型:塑膠/金屬/薄膜/粉末/液體 | ||
| X射線管:靶材/Mo 管電壓/5~45kV 管電流/最大1~1000 μA | ||
| 照射直徑:2、5、8mm | ||
| 濾光片:新型濾光片自動選擇 | ||
| 樣品觀察:USB 2.0界面 30倍130萬像素彩色CCD攝像機 | ||
| 定量分析:理論Alpha系數法(NBS-GSC法) | ||
| 功率:0.35kW | ||
| 重量:50Kg | ||
| 外形尺寸:550(W)×450(D)×450(H)mm | ||
| BXR 606B | 美國Amptek SDD高靈敏度探測器 | |
| 鎢(W)靶特殊防輻射處理X光光管 | ||
| 美國Spellman高壓電源(RSD<0.25%) | ||
| 全封閉鉛板雙樣品蓋 | ||
| 高精密CCD攝像機(130萬像素) | ||
| Alpha系數法(NBS-GSC法)定量軟件 | ||
| 測試用樣品杯1個,測試用塑料薄膜數張 | ||
| 歐盟EC681標樣一片、銀校正標樣一片 | ||
ROHS無鹵分析光譜儀
 快速導航:
快速導航: 產品中心:
產品中心: 
                   公司地址
公司地址蘇州市吳中區甪直鎮長虹北路248-3號
 掃描微信號
掃描微信號
Copyright © 2025 蘇州日井精密儀器有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2020053981號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml